Idaho FHA Single Family Mortgage Loan Limits by County
(Current as of Monday June 14, 2010)
| MSA Name | MSA Code | County Name | County Code |
One-Family |
| BOISE CITY-NAMPA, ID (MSA) | 14260 | ADA | 001 | $303,750 |
| NON-METRO | 99999 | ADAMS | 003 | $273,750 |
| POCATELLO, ID (MSA) | 38540 | BANNOCK | 005 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | BEAR LAKE | 007 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | BENEWAH | 009 | $271,050 |
| BLACKFOOT, ID (MICRO) | 13940 | BINGHAM | 011 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | BLAINE | 013 | $729,750 |
| BOISE CITY-NAMPA, ID (MSA) | 14260 | BOISE | 015 | $303,750 |
| NON-METRO | 99999 | BONNER | 017 | $271,050 |
| IDAHO FALLS, ID (MSA) | 26820 | BONNEVILLE | 019 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | BOUNDARY | 021 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | BUTTE | 023 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | CAMAS | 025 | $271,050 |
| BOISE CITY-NAMPA, ID (MSA) | 14260 | CANYON | 027 | $303,750 |
| NON-METRO | 99999 | CARIBOU | 029 | $271,050 |
| BURLEY, ID (MICRO) | 15420 | CASSIA | 031 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | CLARK | 033 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | CLEARWATER | 035 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | CUSTER | 037 | $271,050 |
| MOUNTAIN HOME, ID (MICRO) | 34300 | ELMORE | 039 | $271,050 |
| LOGAN, UT-ID (MSA) | 30860 | FRANKLIN | 041 | $271,050 |
| REXBURG, ID (MICRO) | 39940 | FREMONT | 043 | $271,050 |
| BOISE CITY-NAMPA, ID (MSA) | 14260 | GEM | 045 | $303,750 |
| NON-METRO | 99999 | GOODING | 047 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | IDAHO | 049 | $271,050 |
| IDAHO FALLS, ID (MSA) | 26820 | JEFFERSON | 051 | $271,050 |
| TWIN FALLS, ID (MICRO) | 46300 | JEROME | 053 | $271,050 |
| COEUR D’ALENE, ID (MSA) | 17660 | KOOTENAI | 055 | $286,250 |
| MOSCOW, ID (MICRO) | 34140 | LATAH | 057 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | LEMHI | 059 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | LEWIS | 061 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | LINCOLN | 063 | $271,050 |
| REXBURG, ID (MICRO) | 39940 | MADISON | 065 | $271,050 |
| BURLEY, ID (MICRO) | 15420 | MINIDOKA | 067 | $271,050 |
| LEWISTON, ID-WA (MSA) | 30300 | NEZ PERCE | 069 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | ONEIDA | 071 | $271,050 |
| BOISE CITY-NAMPA, ID (MSA) | 14260 | OWYHEE | 073 | $303,750 |
| ONTARIO, OR-ID (MICRO) | 36620 | PAYETTE | 075 | $271,050 |
| POCATELLO, ID (MSA) | 38540 | POWER | 077 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | SHOSHONE | 079 | $271,050 |
| JACKSON, WY-ID (MICRO) | 27220 | TETON | 081 | $693,750 |
| TWIN FALLS, ID (MICRO) | 46300 | TWIN FALLS | 083 | $271,050 |
| NON-METRO | 99999 | VALLEY | 085 | $462,500 |
| NON-METRO | 99999 | WASHINGTON | 087 | $271,050 |
